Grønborg Line
Jørgen Grønborg
Vægtervej 2
9300 Sæby
 
 
Mobil
Tlf
Fax
E-mail
  0045 - 40181400
0045 - 98464052
0045 - 98464601
klik her
 

Compact 6 X 26 + FC/IWRC
Diameter (mm.) Ca. vægt Kg/meter Minimum brudstyrke målt i ton
165 kg/mm2 (1620 N/mm2)
FC IWRC FC IWRC
11,2 0,512 0,567 7,88 9,28
12,0 0,588 0,651 9,05 10,7
12,6 0,648 0,718 10,0 11,8
13,0 0,690 0,764 10,6 12,6
14,0 0,800 0,886 12,3 14,6
14,3 0,834 0,924 12,9 15,2
15,0 0,918 1,017 14,1 16,7
16,0 1,045 1,157 16,1 19,0
17,5 1,250 1,384 19,2 22,8
18,0 1,322 1,464 20,4 24,1
19,0 1,473 1,632 22,7 26,8
20,0 1,632 1,808 25,1 29,6
21,0 1,800 1,993 27,7 32,6
22,4 2,048 2,268 31,5 37,1
24,0 2,351 2,603 36,2 42,6
25,0 2,550 2,825 39,3 46,2
25,4 2,633 2,916 40,5 47,7
26,0 2,759 3,055 42,5 50,0
28,0 3,199 3,543 49,3 58,0
28,6 3,338 3,697 51,4 60,5
30,0 3,673 4,068 56,6 66,6
32,0 4,179 4,628 64,4 75,8
34,0 4,717 5,225 72,6 85,5
35,0 4,999 5,537 77,0 90,6
36,0 5,289 5,837 81,4 95,9
     Produkter   |   Tov   |   Zink   |   Flydeline   |   Taifun   |   Wire   |   Langlinefiskeri   |   Yachting- og industriliner   |   Om Grønborg Line       © Horusac 2000-2011 Email webmaster