Grønborg Line
Jørgen Grønborg
Vægtervej 2
9300 Sæby
   
Mobil
Tlf
 
E-mail

  0045 - 40181400
 
klik her

 

Vi fører også 3-slåede liner til langlinefiskeri. Kontakt os for spørgsmål og priser.
Diameter i mm Længde i meter
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 fra 180 til 500

5,5 mm
47055820120 FV Svivelline 5.5MM 180M 1.20M 5,5 180 M 1,2 150
47055820140 FV Svivelline 5.5MM 180M 1.40M 5,5 180 M 1,4 128
47055820180 FV Svivelline 5.5MM 180M 1.80M 5,5 180 M 1,8 100
47055920108 FV Svivelline 5.5MM 540M 1.08M 5,5 180 M 1,08 500
47055920110 FV Svivelline 5.5MM 540M 1.10M 5,5 540 M 1,1 490
47055920115 FV Svivelline 5.5MM 540M 1.15M 5,5 540 M 1,15 469
47055920120 FV Svivelline 5.5MM 540M 1.20M 5,5 540 M 1,2 450
47055920130 FV Svivelline 5.5MM 540M 1.30M 5,5 540 M 1,3 415
47055920140 FV Svivelline 5.5MM 540M 1.40M 5,5 540 M 1,4 386
47055920180 FV Svivelline 5.5MM 540M 1.80M 5,5 540 M 1,8 300
47055920200 FV Svivelline 5.5MM 540M 2.00M 5,5 540 M 2 270
47055920217 FV Svivelline 5.5MM 540M 2.17M 5,5 540 M 2,17 249
47055920240 FV Svivelline 5.5MM 540M 2.40M 5,5 540 M 2,4 225
47055920270 FV Svivelline 5.5MM 540M 2.70M 5,5 540 M 2,7 200
47055920300 FV Svivelline 5.5MM 540M 3.00M 5,5 540 M 3 180
47055920330 FV Svivelline 5.5MM 540M 3.30M 5,5 540 M 3,3 163
47055920350 FV Svivelline 5.5MM 540M 3.50M 5,5 540 M 3,5 154
47055920900 FV Svivelline 5.5MM 540M 9.00M 5,5 540 M 9 60
47055921100 FV Svivelline 5.5MM 540M 11.0M 5,5 540 M 11 49
47055921200 FV Svivelline 5.5MM 540M 12.0M 5,5 540 M 12 45
47055921400 FV Svivelline 5.5MM 540M 14.0M 5,5 540 M 14 38
47055921550 FV Svivelline 5.5MM 540M 15.5M 5,5 540 M 15,5 35
47055921600 FV Svivelline 5.5MM 540M 16.0M 5,5 540 M 16 34
47055921800 FV Svivelline 5.5MM 540M 18.0M 5,5 540 M 18 30
7,0 mm
47070420140 FV Svivelline 7.0MM 360M 1.40M 7,0 360 M 1,4 257
47070420180 FV Svivelline 7.0MM 360M 1.80M 7,0 360 M 1,8 200
47070820140 FV Svivelline 7.0MM 180M 1.40M 7,0 180 M 1,4 128
47070820150 FV Svivelline 7.0MM 180M 1.50M 7,0 180 M 1,5 120
47070820900 FV Svivelline 7.0MM 180M 9.00M 7,0 180 M 9 20
47070920110 FV Svivelline 7.0MM 540M 1.10M 7,0 540 M 1,1 491
47070920117 FV Svivelline 7.0MM 540M 1.17M 7,0 540 M 1,17 461
47070920120 FV Svivelline 7.0MM 540M 1.20M 7,0 540 M 1,2 450
47070920130 FV Svivelline 7.0MM 540M 1.30M 7,0 540 M 1,3 415
47070920140 FV Svivelline 7.0MM 540M 1.40M 7,0 540 M 1,4 385
9,0 mm
47090320120 FV Svivelline 9.0MM 270M 1.20M 9,0 270 M 1,2 225
47090320140 FV Svivelline 9.0MM 270M 1.40M 9,0 270 M 1,4 193
47090420240 FV Svivelline 9.0MM 360M 2.40M 9,0 360 M 2,4 150
47090820106 FV Svivelline 9.0MM 180M 1.06M 9,0 180 M 1,06 169
47090820120 FV Svivelline 9.0MM 180M 1.20M 9,0 180 M 1,2 150
47090820140 FV Svivelline 9.0MM 180M 1.40M 9,0 180 M 1,4 128
47090820150 FV Svivelline 9.0MM 180M 1.50M 9,0 180 M 1,5 120
47090820155 FV Svivelline 9.0MM 180M 1.55M 9,0 180 M 1,55 116
47090820400 FV Svivelline 9.0MM 180M 4.00M 9,0 180 M 4 45
47090820600 FV Svivelline 9.0MM 180M 6.00M 9,0 180 M 6 30
47090920110 FV Svivelline 9.0MM 540M 1.10M 9,0 540 M 1,1 490
47090920120 FV Svivelline 9.0MM 540M 1.20M 9,0 540 M 1,2 450
47090920130 FV Svivelline 9.0MM 540M 1.30M 9,0 540 M 1,3 415
47090920140 FV Svivelline 9.0MM 540M 1.40M 9,0 540 M 1,4 385
11,5 mm
47115820120 FV Svivelline 11.5MM 180M 1.20M 11,5 180 M 1,2 150
47115820140 FV Svivelline 11.5MM 180M 1.40M 11,5 180 M 1,4 128
     Produkter   |   Tov   |   Zink   |   Flydeline/flod   |   Taifun   |   Wire   |   Langlinefiskeri   |   Om Grønborg Line      
© Horusac 2000-2019 Email webmaster